
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Kalorije in makrohranila Mcdonalds
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
McDONALDS, Hamburger | 1 kos | 265 | 32.2 | 13 | 9.8 | 3.1 |
McDONALDS, Apple Dippers | 1 paket | 33 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
McDONALDS, Jabolčni loparji z nizko maščobno karamelno omako | 1 kos | 99 | 23.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
McDONALDS, solata iz slanine s slanino s hrustljavo piščancem | 1 kos | 335 | 22.8 | 27.2 | 18.5 | 5.3 |
McDONALDS, solata iz slanine s slanino in piščanca na žaru | 1 kos | 236 | 11.6 | 31 | 10.2 | 4 |
McDONALDS, Bacon ranč solata brez piščanca | 1 kos | 136 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 3.4 |
McDONALDS, slanina, jajce in sirni biskvit | 1 kos | 441 | 33 | 19.7 | 26.7 | 6.8 |
McDONALDS, slanina, jajce in sir McGRIDDLES | 1 kos, 5.923 oz | 450 | 44 | 20.2 | 22.2 | 7.3 |
McDONALDS, pečena pita iz jabolk | 2,7 oz | 249 | 33.6 | 2.4 | 12.1 | 3.1 |
McDONALDS, omaka z žara | 1 paket | 46 | 10.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
McDONALDS, VELIKO UDOBO | 1 kos | 524 | 38.5 | 24.7 | 31.7 | 8.6 |
McDONALDS, VELIKI NEGATOR (brez majoneze) | 1 kos | 418 | 38 | 24.5 | 19.8 | 6.9 |
McDONALDS, VELIKO UDOBO s sirom | 1 kos | 572 | 39.6 | 27.1 | 36 | 10.8 |
McDONALDS, VELIKO UDOBJE s sirom (brez majoneze) | 1 kos | 468 | 39.1 | 27 | 24.1 | 9.1 |
McDONALDS, VELIKI ZAJTRK | 1 kos, 9.369 oz | 730 | 46.9 | 27.5 | 50.3 | 13.3 |
McDONALDS, VELIKI MAC | 1 kos | 564 | 44.1 | 25.9 | 32.8 | 8.3 |
McDONALDS, VELIKI MAC (brez Big Mac omake) | 1 kos | 469 | 42.1 | 25.6 | 23.2 | 8.3 |
McDONALDS, biskvit | 2,4 oz | 238 | 31 | 4.3 | 10.6 | 2.3 |
McDONALDS, solata Cezar s hrustljavim piščancem | 1 kos | 294 | 22.5 | 24.8 | 14.7 | 4.4 |
McDONALDS, solata Cezar s piščancem na žaru | 1 kos | 196 | 11.4 | 28.5 | 6.5 | 3.2 |
McDONALDS, Cezarjeva solata brez piščanca | 1 kos | 94 | 9.1 | 6.8 | 4.4 | 2.5 |
McDONALDS, kalifornijska solata s hrustljavo piščancem | 1 kos | 357 | 22.6 | 29 | 19.5 | 5.8 |
McDONALDS, kalifornijska solata Cobb s piščancem na žaru | 1 kos | 260 | 11.4 | 32.7 | 11.2 | 4.9 |
McDONALDS, kalifornijska solata Cobb brez piščanca | 1 kos | 156 | 9.1 | 10.9 | 9.1 | 4.2 |
McDONALDS, Cheeseburger | 1 kos | 313 | 33.1 | 15.4 | 14 | 5.3 |
McDONALDS, piščanec McNUGGETS | 169 | 10.2 | 10 | 9.7 | 2.1 | |
McDONALDS, piščanec SELECTS Premium prsi | 380 | 25.7 | 23.2 | 21.7 | 3.7 | |
McDONALDS, Chocolate TRIPLE THICK Shake | 436 | 74.5 | 9.9 | 12.1 | 6.2 | |
McDONALDS, kremna omaka iz ranca | 1,5 oz | 201 | 1.5 | 0.5 | 22.4 | 3.4 |
McDONALDS, Hrustljav piščančji sendvič | 1 kos | 504 | 47.9 | 24.1 | 25 | 4.2 |
McDONALDS, Hrustljav piščančji sendvič (brez majoneze) | 1 kos | 397 | 47.4 | 23.9 | 13.2 | 2.4 |
McDONALDS, Deluxe zajtrk | 1 kos | 1218 | 129.5 | 33.4 | 65.2 | 15.2 |
McDONALDS, Deluxe topla cimetova zvitka | 5,7 oz | 595 | 83.9 | 9.1 | 26.3 | 7.5 |
McDONALDS, Double Cheeseburger | 1 kos | 458 | 34.3 | 25.8 | 25.9 | 10.5 |
McDONALDS, DVOJNA ČETRTNA PUNJA s sirom | 1 kos | 734 | 40.4 | 47.5 | 45.4 | 18.1 |
McDONALDS, Egg McMUFFIN | 1 kos | 290 | 28.6 | 17.7 | 11.5 | 4.2 |
McDONALDS, FILET-O-RIBE | 1 kos | 402 | 40.5 | 14.9 | 20.6 | 3.7 |
McDONALDS, FILET-O-RIBE (brez vinske omake) | 1 kos | 289 | 39.9 | 14.7 | 10.8 | 2.1 |
McDONALDS, pomfrit | 350 | 45.4 | 3.9 | 18 | 3.2 | |
McDONALDS, sadje n jogurtov parfait | 1 kos | 156 | 30.9 | 4.1 | 1.9 | 0.1 |
McDONALDS, sadje n jogurtov parfait (brez granole) | 1 kos | 128 | 25.1 | 3.5 | 1.6 | 0 |
McDONALDS, sadna in orehova solata | 1 kos | 311 | 43.8 | 4.8 | 13.3 | 1.8 |
McDONALDS, Hash Browns | 1,9 oz | 136 | 13.5 | 1.2 | 9.2 | 1.6 |
McDONALDS, draga | 1 paket | 49 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
McDONALDS, vroča karamelna pesek | 1 kos, 6,42 oz | 342 | 60.7 | 6.5 | 8.9 | 4.5 |
McDONALDS, Hot Fudge Sundae | 1 kos, 6.314 oz | 333 | 53.8 | 7.4 | 10.6 | 6.4 |
McDONALDS, vroča gorčična omaka | 1 paket | 53 | 8.1 | 0.7 | 2 | 0.3 |
McDONALDS, Hotcakes (navaden) | 3 vroče pogače | 340 | 57 | 8.9 | 8.7 | 1.7 |
McDONALDS, Hotcakes (z 2 masi margarine in sirupa) | 1 kos | 600 | 101.6 | 8.9 | 17.8 | 1.8 |
McDONALDS, Hotcakes in klobase | 1 kos | 775 | 102.2 | 15.5 | 34.8 | 7.2 |
McDONALDS, karamelna omaka z malo maščob | .8 oz | 66 | 15 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
McDONALDS, McCHICKEN sendvič | 1 kos | 425 | 39.5 | 15 | 23.9 | 3.8 |
McDONALDS, McCHICKEN sendvič (brez majoneze) | 1 kos | 320 | 39 | 14.8 | 12 | 2.1 |
McDONALDS, McDONALDLAND piškoti s čokoladnimi čipi | 2 oz | 269 | 37.1 | 3.1 | 12.8 | 6.4 |
McDONALDS, McDONALDLAND Piškotki | 2 oz | 255 | 41.5 | 3.7 | 8.7 | 1.8 |
McDONALDS, McFLURRY z MandMS CANDIES | 616 | 93.3 | 14 | 22.5 | 11.8 | |
McDONALDS, McFLURRY s piškoti OREO | 555 | 86 | 13.4 | 19 | 8.7 | |
McDONALDS, NEWMANS LASTNI Cobb preliv | 2 fl oz | 122 | 9.6 | 1.1 | 9 | 1.7 |
McDONALDS, NOVICE LASTNO kremast cezarski preliv | 2 fl oz | 187 | 4 | 2.1 | 18.5 | 3.4 |
McDONALDS, NOVICE LASTNI Balsamic Vinaigrette z nizko vsebnostjo maščob | 2 fl oz | 40 | 11.5 | 0.1 | 2.8 | 0.4 |
McDONALDS, NEWMANS LASTNO Ranč preliv | 2 fl oz | 175 | 9.3 | 1.5 | 14.8 | 2.4 |
McDONALDS, arašidi (za Sundaes) | .3 oz | 45 | 1.1 | 2 | 3.7 | 0.6 |
McDONALDS, ČETRTNI PUNEK | 1 kos | 417 | 37.9 | 24.1 | 19.8 | 6.9 |
McDONALDS, ČETRTNI PUNEK s sirom | 1 kos | 513 | 39.7 | 29 | 28.3 | 11.2 |
McDONALDS, piškoti s klobaso | 1 kos | 411 | 31 | 10.8 | 28.4 | 8.2 |
McDONALDS, piškoti s klobaso z jajcem | 1 kos | 504 | 32 | 18.4 | 35.5 | 10.3 |
McDONALDS, klobasa Burrito | 1 kos, 3.993 oz | 297 | 24.2 | 13.1 | 17.1 | 6.1 |
McDONALDS, klobasa McGRIDDLES | 1 kos, 4.744 oz | 420 | 42 | 11.3 | 23.9 | 7.3 |
McDONALDS, klobasa McMUFFIN | 1 kos | 367 | 28.2 | 14.6 | 23 | 8 |
McDONALDS, klobasa McMUFFIN z jajcem | 1 kos | 446 | 28.6 | 20.9 | 28.3 | 9.7 |
McDONALDS, klobasa Patty | 1,5 oz | 174 | 0.6 | 6.5 | 17 | 5.5 |
McDONALDS, klobasa, jajce in sir McGRIDDLES | 1 kos, 7.017 oz | 561 | 43.9 | 21.4 | 35.3 | 11.7 |
McDONALDS, mešana jajca | 3,6 oz, 2 jajci | 184 | 1.9 | 15.5 | 13.6 | 3.9 |
McDONALDS, stranska solata | 1 kos | 17 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0 |
McDONALDS, začinjena bučkova omaka | 1,5 oz | 61 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 1 |
McDONALDS, jagodni sonček | 1 kos, 6.279 oz | 281 | 50 | 5.7 | 7 | 3.6 |
McDONALDS, jagoda TRIPLE THICK Shake | 419 | 71.1 | 9.3 | 11.8 | 6 | |
McDONALDS, Sweet N Sour Sauce | 1 paket | 48 | 11 | 0.2 | 0.3 | 0 |
McDONALDS, omaka iz tanke medu iz gorčice | 1,5 oz | 72 | 12.4 | 0.6 | 2.5 | 0.4 |
McDONALDS, sladoledni stožec z vanilijevo reducirano maščobo | 1 kos, 3.175 oz | 146 | 23.7 | 3.8 | 4.4 | 2.2 |
McDONALDS, Vanilla TRIPLE THICK Shake | 414 | 70.7 | 9.2 | 11.8 | 6 | |
McDONALDS, Topla cimetova zvitka | 3,7 oz | 418 | 55.7 | 7.5 | 19 | 4.7 |
Bravo, tvoja ideja je veličastna
In kako ravnati v tem primeru?
I offer you to visit the website, where there is a lot of information on the topic of interest to you.
Nič novega :(
Bravo, excellent communication
They are wrong. To lahko dokažem. Pišite mi v PM, govori.