
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Tu našteta zelenjava je kuhana (razen če ni določeno).
Zelenjava je ključ do zdravega življenja. Bogati so s številnimi mikrohranili, vitamini in minerali. Morali bi biti osnova vsakega prehranskega načrta, zlasti pa so v veliko pomoč pri izgubi teže.
Rastlinske kalorije in makrohranila
Zelenjavna | Vročanje | Kalorije | Kilojuli | Carbs (g) | Beljakovine (g) | Maščoba (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Šparglji | surove, 4 srednje sulice, 2oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Fižol, ledvice | kuhana, 1/2 skodelice, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brokoli | 1 skodelica nasekljana, 3oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Zelje | 1 skodelica narezana, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Korenje | 1 skodelica nasekljana | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Cvetača | 1 skodelica nasekljana, 3,5oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Zelena | 1 skodelica nasekljana, 3,5oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Koruza (jedrca) | 1/2 skodelice jedrc, 3,5oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Koruza na storžu | 1 veliko uho, 5,5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Kumare | 1/2 skodelice rezine (s kožo), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Leča | 1/2 skodelice kuhane, 3,5oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Zelena solata | 1 skodelica narezana, 1.9oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Gobe | 1/2 kozarca koščkov, 2,5 oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Čebula | 1/2 skodelice nasekljane, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Grah | 1/4 skodelice, 1,5oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Paprika (bela ali sladka) | 1 skodelica narezana, 3,2oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Krompir | 1 krompir, pečen s kožo, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Bučna | 1/2 skodelice pire, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Špinača | 1/2 skodelice, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Sladki krompir | 1 skodelica, pečena, s kožo, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Paradižnik | 1 paradižnik, surov, 2,2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Ne najdete? Oglejte si celotno ponudbo zelenjave.
Višja raven vnosa sadja in zelenjave je močno povezana z manjšim pridobivanjem telesne mase in boljšimi rezultati pri programih za hujšanje
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). Visok vnos sadja in zelenjave napoveduje hujšanje pri brazilskih odraslih s prekomerno telesno težo. Nutrition Research, 28 (4), 233–238. Povezava
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Povečanje vnosa sadja in zelenjave ter zmanjšanje vnosa maščob in sladkorja v družinah, ki jim grozi debelost pri otrocih. Raziskave debelosti, 9(3), 171–178. Povezava
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Povezava vnosa sadja in zelenjave z adiposidi: sistematičen pregled. Pregledi debelosti, 12(5), e143-e150. Povezava
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. Vpliv vnosa sadja in zelenjave na tveganje za srčno bolezen. Anali interne medicine, 134(12), 1106-1114. Povezava