
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Turčija Kalorije in makrohranila
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turčija, vsi razredi, hrbet, meso in koža, kuhano, praženo | 340 | 0 | 37.2 | 20.1 | 5.9 | |
Turčija, vsi razredi, hrbet, meso in koža, surovi | 708 | 0 | 65.4 | 47.3 | 13.2 | |
Turčija, vsi razredi, prsi, meso in koža, kuhano, praženo | 212 | 0 | 32.2 | 8.3 | 2.4 | |
Turčija, vsi razredi, prsi, meso in koža, surovi | 229 | 0 | 32 | 10.2 | 2.8 | |
Turčija, vsi razredi, temno meso, kuhano, praženo | 262 | 0 | 40 | 10.1 | 3.4 | |
Turčija, vsi razredi, temno meso, meso in koža, kuhano, praženo | 309 | 0 | 38.5 | 16.2 | 4.9 | |
Turčija, vsi razredi, temno meso, meso in koža, surovo | 243 | 0 | 28.8 | 13.4 | 3.9 | |
Turčija, vsi razredi, temno meso, surovo | 165 | 0 | 26.5 | 5.8 | 1.9 | |
Turčija, vsi razredi, drobovje, kuhano, kuhano na vljudni koščki, nekaj maščobne maščobe | 289 | 1.2 | 30.3 | 17.2 | 5.7 | |
Turčija, vsi razredi, drobovje, surovi | 21 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
Turčija, vsi razredi, noge, meso in koža, kuhano, praženo | 148 | 0 | 19.8 | 7 | 2.2 | |
Turčija, vsi razredi, noge, meso in koža, surovi | 151 | 0 | 20.5 | 7.1 | 2.2 | |
Turčija, vsi razredi, lahko meso, kuhano, praženo | 220 | 0 | 41.9 | 4.5 | 1.4 | |
Turčija, vsi razredi, lahko meso, meso in koža, kuhano, praženo | 276 | 0 | 40 | 11.7 | 3.3 | |
Turčija, vsi razredi, lahko meso, meso in koža, surovo | 286 | 0 | 39 | 13.2 | 3.6 | |
Turčija, vsi razredi, lahko meso, surovo | 173 | 0 | 35.3 | 2.3 | 0.8 | |
Turčija, vsi razredi, meso in koža ter drobovje in vrat, kuhano, praženo | 533 | 0.2 | 72.7 | 24.6 | 7.2 | |
Turčija, vsi razredi, meso in koža ter drobovje in vrat, surovi | 1 puran | 8720 | 4.4 | 1131.3 | 431.5 | 122.2 |
Turčija, vsi razredi, meso in koža, kuhano, praženo | 291 | 0 | 39.3 | 13.6 | 4 | |
Turčija, vsi razredi, meso in koža, surovi | 531 | 0 | 67.8 | 26.6 | 7.5 | |
Turčija, vsi razredi, samo meso, kuhano, praženo | 238 | 0 | 41 | 7 | 2.3 | |
Turčija, vsi razredi, samo meso, surovo | 334 | 0 | 61.2 | 8 | 2.7 | |
Turčija, vsi razredi, vrat, samo meso, kuhano, kuhano | 18 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | |
Turčija, vsi razredi, vrat, samo meso, surovo | 16 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | |
Turčija, vsi razredi, samo koža, kuhana, pražena | 141 | 0 | 6.3 | 12.7 | 3.3 | |
Turčija, vsi razredi, samo koža, surova | 197 | 0 | 6.5 | 18.8 | 4.9 | |
Turčija, vsi razredi, krilo, meso in koža, kuhano, praženo | 55 | 0 | 6.6 | 3 | 0.8 | |
Turčija, vsi razredi, krilo, meso in koža, surovi | 65 | 0 | 6.7 | 4.1 | 1.1 | |
Turčija, prsi, dimljena, aroma limonine paprike, 97% brez maščob | 1 rezina | 27 | 0.4 | 5.9 | 0.2 | 0.1 |
Turčija, konzervirana, samo meso, z juho | 220 | 0 | 32 | 9.3 | 2.7 | |
Turčija, na kockice, svetlo in temno meso, začinjeno | 39 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | |
Turčija, bobnič, prekajena, kuhana, s kožo odstranjena | 208 | 0 | 27.9 | 9.8 | 3.1 | |
Turčija, cvrtniki, hrbtni, meso in koža, kuhani, praženi | 265 | 0 | 34 | 13.3 | 3.9 | |
Turčija, cvrtniki, hrbet, meso in koža, surovi | 276 | 0 | 36.4 | 13.3 | 3.9 | |
Turčija, friteze, pečenke, samo meso, kuhano, praženo | 46 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | |
Turčija, cvrtniki, hrbtni, samo meso, surovo | 52 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0.5 | |
Turčija, cvrtniki, prsi, meso in koža, kuhani, praženi | 150 | 0 | 28.5 | 3.1 | 0.9 | |
Turčija, cvrtniki, prsi, meso in koža, surovi | 154 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0.9 | |
Turčija, friteze, pecivo, samo meso, kuhano, praženo | 117 | 0 | 26.2 | 0.6 | 0.2 | |
Turčija, cvrtniki, prsi, samo meso, surovo | 123 | 0 | 27.3 | 0.7 | 0.2 | |
Turčija, cvrtniki, temno meso, meso in koža, kuhano, praženo | 193 | 0 | 29.4 | 7.5 | 2.2 | |
Turčija, cvrtniki, temno meso, meso in koža, surovi | 195 | 0 | 30.3 | 7.2 | 2.2 | |
Turčija, cvrtniki, temno meso, samo meso, kuhano, praženo | 227 | 0 | 40.4 | 6 | 2 | |
Turčija, cvrtniki, temno meso, samo meso, surovo | 151 | 0 | 27.8 | 3.6 | 1.2 | |
Turčija, cvrtniki, pečenke, noge, meso in koža, kuhani, praženi | 119 | 0 | 19.9 | 3.8 | 1.2 | |
Turčija, cvrtniki, pecivo, noge, meso in koža, surovi | 117 | 0 | 19.9 | 3.5 | 1.1 | |
Turčija, cvrtniki, nož, samo meso, kuhano, praženo | 102 | 0 | 18.7 | 2.4 | 0.8 | |
Turčija, cvrtniki, pražniki, samo meso, surovo | 100 | 0 | 18.9 | 2.2 | 0.7 | |
Turčija, cvrtniki, pečenke, lahko meso, meso in koža, kuhano, praženo | 202 | 0 | 35.4 | 5.6 | 1.5 | |
Turčija, cvrtniki, lažje meso, meso in koža, surovi | 211 | 0 | 36.7 | 6.1 | 1.6 | |
Turčija, cvrtniki, lažje meso, samo meso, kuhano, praženo | 196 | 0 | 42.3 | 1.7 | 0.5 | |
Turčija, cvrtniki, lažje meso, samo meso, surovo | 147 | 0 | 32.9 | 0.7 | 0.2 | |
Turčija, cvrtniki, meso, koža in drobovje ter vrat, kuhano, praženo | 429 | 0.1 | 70.5 | 14.2 | 4.1 | |
Turčija, cvrtniki, meso, koža in drobovje ter vrat, surovi | 1 puran | 3205 | 1.2 | 533.8 | 102.4 | 29.4 |
Turčija, cvrtniki, meso in koža, kuhano, praženo | 394 | 0 | 64.7 | 13.1 | 3.8 | |
Turčija, cvrtniki, meso in koža, surovi | 415 | 0 | 69.3 | 13.2 | 3.8 | |
Turčija, cvrtniki, samo meso, kuhano, praženo | 210 | 0 | 41.4 | 3.7 | 1.2 | |
Turčija, cvrtniki, samo meso, surovo | 299 | 0 | 60.7 | 4.3 | 1.4 | |
Turčija, cvrtniki, samo kožica, kuhana, pražena | 102 | 0 | 7.1 | 7.9 | 2.1 | |
Turčija, pražniki, samo koža, surova | 108 | 0 | 6.3 | 8.9 | 2.3 | |
Turčija, cvrtniki, cvrtje, krilo, meso in koža, kuhano, praženo | 52 | 0 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | |
Turčija, cvrtniki, pražniki, krilo, meso in koža, surovi | 57 | 0 | 7.5 | 2.8 | 0.7 | |
Turčija, friteze, krilatice, samo meso, kuhano, praženo | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Turčija, cvrtniki, pražniki, samo krilo, meso, surovo | 28 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | |
Turčija, gizzard, vsi razredi, kuhani, kuhani na kmečki | 103 | 0.3 | 18.2 | 3.2 | 1 | |
Turčija, gizzard, vsi razredi, surovi | 1 gizzard | 121 | 0 | 18.9 | 4.5 | 1.3 |
Turčija, srce, vsi razredi, kuhani, kuhani | 100 gramov | 130 | 0.7 | 21.5 | 4.6 | 1.3 |
Turčija, srce, vsi razredi, surovi | 1 srce | 32 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 0.4 |
Turčija, svetlo ali temno meso, prekajeno, kuhano, odstranjeni koža in kosti | 170 | 0 | 29.3 | 5 | 1.7 | |
Turčija, svetlo ali temno meso, prekajeno, kuhano, s kožo odstranjeno | 208 | 0 | 28.1 | 9.7 | 2.8 | |
Turčija, jetra, vsi razredi, kuhani, kuhani na vlju | 229 | 1 | 16.6 | 17.1 | 5.8 | |
Turčija, jetra, vsi razredi, surovi | 1 jetra | 233 | 2.3 | 17.9 | 16.4 | 5.5 |
Turčija, mehansko izkrčena, iz puran okvirji, surovi | .5 lb | 456 | 0 | 30.2 | 36.2 | 12.1 |
Turška, svinjska in goveja klobasa, z nizko vsebnostjo maščob, prekajena | 1 funt | 458 | 52.2 | 36.3 | 11.3 | 3.9 |
Turčija, svinjina in goveja klobasa, zmanjšana maščoba, prekajena | 353 | 3.8 | 27.3 | 24.7 | 8.9 | |
Turčija, bela, rotisserie, deli cut | 100 gramov | 112 | 7.7 | 13.5 | 3 | 0.1 |
Turčija, krilo, dimljeno, kuhano, s kožo odstranjeno | 229 | 0 | 27.4 | 12.4 | 3.4 | |
Turčija, mlada kokoš, hrbet, meso in koža, kuhana, pražena | 551 | 0 | 57.3 | 33.9 | 9.9 | |
Turčija, mlada kokoš, hrbet, meso in koža, surova | 650 | 0 | 52.2 | 47.5 | 13.1 | |
Turčija, mlada kokoš, prsa, meso in koža, kuhana, pražena | 211 | 0 | 31.4 | 8.6 | 2.5 | |
Turčija, mlada kokoš, prsa, meso in koža, surova | 232 | 0 | 30.1 | 11.5 | 3.1 | |
Turčija, mlada kokoš, temno meso, meso in koža, kuhano, praženo | 246 | 0 | 29 | 13.5 | 4.1 | |
Turčija, mlada kokoš, temno meso, meso in koža, surovo | 261 | 0 | 28.3 | 15.6 | 4.5 | |
Turčija, mlada kokoš, temno meso, samo meso, kuhano, praženo | 269 | 0 | 39.8 | 10.9 | 3.7 | |
Turčija, mlada kokoš, temno meso, samo meso, surovo | 169 | 0 | 26.1 | 6.3 | 2.1 | |
Turčija, mlada kokoš, noge, meso in koža, kuhana, pražena | 151 | 0 | 19.7 | 7.5 | 2.3 | |
Turčija, mlada kokoš, noge, meso in koža, surovi | 159 | 0 | 20.4 | 7.9 | 2.4 | |
Turčija, mlada kokoš, lahko meso, meso in koža, kuhana, pražena | 284 | 0 | 39.2 | 12.9 | 3.6 | |
Turčija, mlada kokoš, lahko meso, meso in koža, surovo | 289 | 0 | 37.6 | 14.2 | 3.8 | |
Turčija, mlada kokoš, lahkotno meso, samo meso, kuhano, praženo | 225 | 0 | 41.8 | 5.2 | 1.7 | |
Turčija, mlada kokoš, lahko meso, samo meso, surovo | 171 | 0 | 34.8 | 2.4 | 0.8 | |
Turčija, mlada kokoš, meso in koža ter drobovje in vrat, kuhano, praženo | 565 | 0.2 | 73.6 | 27.7 | 8.2 | |
Turčija, mlada kokoš, meso in koža ter drobovje in vrat, surovi | 1 puran | 7399 | 4.9 | 898.1 | 391.3 | 111 |
Turčija, mlada kokoš, meso in koža, kuhana, pražena | 530 | 0 | 68.3 | 26.4 | 7.7 | |
Turčija, mlada kokoš, meso in koža, surova | 549 | 0 | 66 | 29.7 | 8.4 | |
Turčija, mlada kokoš, samo meso, kuhano, praženo | 245 | 0 | 41 | 7.7 | 2.5 | |
Turčija, mlada kokoš, samo meso, surovo | 337 | 0 | 60.1 | 8.8 | 2.9 | |
Turčija, mlada kokoš, samo koža, kuhana, pražena | 149 | 0 | 5.9 | 13.8 | 3.6 | |
Turčija, mlada kokoš, samo koža, surova | 213 | 0 | 6 | 20.7 | 5.4 | |
Turčija, mlada kokoš, krilo, meso in koža, kuhana, pražena | 67 | 0 | 7.6 | 3.8 | 1 | |
Turčija, mlada kokoš, krilo, meso in koža, surova | 76 | 0 | 7.2 | 5 | 1.3 | |
Turčija, mladi tom, hrbet, meso in koža, kuhano, praženo | 904 | 0 | 101.8 | 51.9 | 15.1 | |
Turčija, mladi tom, hrbet, meso in koža, surovi | 938 | 0 | 96.8 | 58.4 | 16.5 | |
Turčija, mladi tom, prsi, meso in koža, kuhano, praženo | 217 | 0 | 32.9 | 8.5 | 2.4 | |
Turčija, mladi tom, prsi, meso in koža, surovi | 234 | 0 | 34 | 9.8 | 2.7 | |
Turčija, mladi tom, temno meso, meso in koža, kuhano, praženo | 222 | 0 | 28.4 | 11.2 | 3.4 | |
Turčija, mladi tom, temno meso, meso in koža, surovo | 231 | 0 | 29 | 12 | 3.5 | |
Turčija, mladi tom, temno meso, samo meso, kuhano, praženo | 259 | 0 | 40.2 | 9.8 | 3.3 | |
Turčija, mladi tom, temno meso, samo meso, surovo | 164 | 0 | 26.7 | 5.5 | 1.8 | |
Turčija, mladi tom, noge, meso in koža, kuhana, pražena | 1658 | 0 | 224.8 | 77.5 | 24.1 | |
Turčija, mladi tom, noge, meso in koža, surovi | 151 | 0 | 20.9 | 6.8 | 2.1 | |
Turčija, mladi tom, lahko meso, meso in koža, kuhano, praženo | 260 | 0 | 38.7 | 10.5 | 2.9 | |
Turčija, mladi tom, lahko meso, meso in koža, surovo | 289 | 0 | 40 | 13 | 3.5 | |
Turčija, mladi tom, lahko meso, samo meso, kuhano, praženo | 216 | 0 | 41.8 | 4.1 | 1.3 | |
Turčija, mladi tom, lahko meso, samo meso, surovo | 176 | 0 | 36.1 | 2.4 | 0.8 | |
Turčija, mladi tom, meso in koža ter drobovje in vrat, kuhano, praženo | 513 | 0.3 | 72.2 | 22.7 | 6.7 | |
Turčija, mladi tom, meso in koža ter drobovje in vrat, surovi | 1 puran | 12766 | 6.7 | 1712.6 | 605.6 | 172.2 |
Turčija, mladi tom, meso in koža, kuhano, praženo | 483 | 0 | 67.1 | 21.7 | 6.3 | |
Turčija, mladi tom, meso in koža, surovi | 521 | 0 | 69.1 | 25.1 | 7.1 | |
Turčija, mladi tom, samo meso, kuhano, praženo | 235 | 0 | 41.1 | 6.6 | 2.2 | |
Turčija, mladi Tom, samo meso, surovo | 335 | 0 | 62.1 | 7.7 | 2.5 | |
Turčija, mladi tom, samo koža, kuhana, pražena | 135 | 0 | 6.4 | 11.9 | 3.1 | |
Turčija, mladi Tom, samo koža, surova | 188 | 0 | 6.8 | 17.6 | 4.6 | |
Turčija, mladi tom, krilo, meso in koža, kuhano, praženo | 46 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | |
Turčija, mladi tom, krilo, meso in koža, surovi | 56 | 0 | 6.1 | 3.4 | 0.9 |
Nimaš prav. Razpravljajmo o tem.
Da, težava, opisana v objavi, obstaja že dolgo. Toda kdo bo o tem odločal?
Izjemno sporočilo
Mislim, da so napake narejene. Pišite mi v PM, govori.
Ne poskušajte mučenja.