
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Juha - paradižnikova kalorija in makrohranila
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juha - paradižnikova, konzervirana, kondenzirana, komercialna | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
Juha - paradižnik, konzervirana, kondenzirana, zmanjšana količina natrija | 1 skodelica | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
Juha - paradižnik, konzervirana, pripravljena z mlekom enake količine, komercialna | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
Juha - paradižnik, konzervirana, pripravljena z vodo enakega volumna, komercialna | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
Juha - paradižnikova, dehidrirana, suha | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
Juha - paradižnikova, dehidrirana, pripravljena z vodo | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
Juha - paradižnik, malo natrija, z vodo | 1 skodelica | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
Hotel sem samo povedati, kako velika je ta stran. Kalkulatorji makrohranil in dnevnih kalorij potrebujem ves čas. Hvala vam!
-